Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 05:40
Datum Zeit Temp Außen Temp Boden Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill
25.04.2024 05:40 3,1 °C 5,0 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C
25.04.2024 05:35 3,1 °C 5,0 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C
25.04.2024 05:30 3,1 °C 5,0 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C
25.04.2024 05:25 3,1 °C 5,0 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C
25.04.2024 05:20 3,2 °C 5,6 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C
25.04.2024 05:15 3,2 °C 5,6 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C
25.04.2024 05:10 3,3 °C 5,6 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C
25.04.2024 05:05 3,3 °C 5,6 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C
25.04.2024 05:00 3,4 °C 5,6 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C
25.04.2024 04:55 3,4 °C 5,6 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C
25.04.2024 04:50 3,4 °C 5,6 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C
_ Min-Zeit 06:55 06:00 14:05 19:05 - 06:00 - - - - - 16:55 21:35
Minimum _ 3,0 °C 5,0 °C 54 % 1008,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,3 °C 1,3 °C
_ Max-Zeit 14:00 13:45 08:25 06:05 21:50 14:30 - - 06:00 06:00 06:00 10:25 14:00
Maximum _ 9,2 °C 18,9 °C 93 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 14,9 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 16,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 9,2 °C
Durchschnitt _ 5,2 °C 8,6 °C 79 % 1010,0 hPa #1,8 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N - #0 min. 16,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,0 °C